AurCard ili Popl
Američka tvrtka koja je počela s digitalnim posjetnicama, a danas se predstavlja kao platforma za prikupljanje kontakata na događanjima.
Popl je danas platforma za timove koji posjećuju sajmove: skeniranje akreditacija, kvalifikacijska pitanja, obogaćivanje podataka i izvješća o prodajnom lijevku, uz cijenu na upit. AurCard je za posao do kojeg klijenti svakodnevno dolaze kroz njegova vrata, preko njegovih zaposlenika i WhatsAppa. Ova se usporedba temelji na javnoj web-stranici Popla na datum naveden u nastavku.
Javna web-stranica, stanje na dan:
Jedno uz drugo
| Aspekt | AurCard | Popl |
|---|---|---|
| Što prodaje | AurCard:Posao: stranicu tvrtke koja je njezina web-stranica, digitalne posjetnice za njezine zaposlenike i WhatsApp s njezina broja. | Popl:Prikupljanje kontakata na događanjima za timove, uz digitalne kartice. |
| Stranica tvrtke koja radi kao njezina web-stranica | AurCard:Da — stranica tvrtke cjelovita je web-stranica koja se uređuje izravno na stranici, s odjeljcima oblikovanima prema djelatnosti (jelovnik, usluge, galerija, radno vrijeme, poslovnice). | Popl:Na njihovoj web-stranici nismo pronašli da je to dokumentirano. |
| Kartice zaposlenika u identitetu tvrtke | AurCard:Da — kartica za svakog zaposlenika u identitetu tvrtke, ažurira se zajedno sa stranicom tvrtke; izmjene zaposlenika se odobravaju, a kartica prestaje raditi onoga dana kad zaposlenik ode. | Popl:Da — kartice tima. |
| WhatsApp s broja tvrtke | AurCard:Da — kampanje ljudima koji su dali privolu, zajednički pretinac i automatski odgovor izvan radnog vremena, s vlastitog broja tvrtke (u svakom paketu). | Popl:Na njihovoj web-stranici nismo pronašli da je to dokumentirano. |
| Rezervacija termina sa stranice | AurCard:Da — rezervacija termina sa stranice tvrtke. | Popl:Na njihovoj web-stranici nismo pronašli da je to dokumentirano. |
| Integracije s CRM-om | AurCard:Danas nema izravne veze s vanjskim CRM sustavima; sama „Knjiga klijenata” je evidencija. | Popl:Da — veze s CRM-om i obogaćivanje podataka. |
| Arapski i pisanje zdesna nalijevo | AurCard:Arapski na prvom mjestu, sa sučeljem zdesna nalijevo; stranica se otvara na jeziku posjetiteljeva mobitela. | Popl:Web-stranica i marketing na engleskom. |
| Valuta, plaćanje i račun | AurCard:U saudijskim rijalima s uključenim PDV-om (VAT) u Saudijskoj Arabiji i u američkim dolarima izvan nje, uz mada, Apple Pay i kreditne kartice preko saudijskog sustava za plaćanje te račun nakon svakog plaćanja. | Popl:Nije objavljeno — cijene na upit. |
| Model cijena | AurCard:Pretplata po poslu, a ne po korisniku, s uključenim korisničkim mjestima. Svaki se paket plaća, uz povrat novca u roku od 14 dana od prvog plaćanja, prema uvjetima. | Popl:Na zahtjev za demonstraciju; nema objavljenih cijena. |
U čemu je Popl jači
- Sajmovi i događanja: AI skener akreditacija, kvalifikacijska pitanja i izvješća na razini događanja.
- Zahtjevi velikih tvrtki: izvješće SOC 2 i zaseban voditelj računa, kako navodi njihova web-stranica.
- Velika baza timova i objavljene recenzije, kako pokazuje njihova web-stranica.
Po čemu se AurCard razlikuje
- Objavljene cijene u rijalima s PDV-om (VAT) u Saudijskoj Arabiji i u američkim dolarima izvan nje te trenutačna aktivacija bez prodajnog poziva.
- Stranica tvrtke njezina je web-stranica, uređuje se izravno na stranici.
- WhatsApp s broja tvrtke: kampanje onima koji su dali privolu, zajednički pretinac, automatski odgovor izvan radnog vremena.
- Arapski na prvom mjestu, mada, Apple Pay i kreditne kartice, račun nakon svakog plaćanja.
Što vama odgovara?
Odaberite Popl ako vaš rast dolazi sa sajmova i imate velik prodajni tim kojem trebaju skeniranje akreditacija, izvješća s događanja i sigurnost na razini velikih tvrtki.
Odaberite AurCard ako klijenti svakodnevno posjećuju vaš posao, a želite stranicu koja radi kao vaša web-stranica, kartice za svoje zaposlenike i svoje klijente na WhatsAppu s vašeg broja.